| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate | |
| Auktionen | 242 | 29 | 13 | 44,83 % | |
| Auto / Motorrad | 238 | - | - | - % | |
| Bildung / Wissen | 245 | - | - | - % | |
| Business | 245 | - | - | - % | |
| Computer / Technik | 244 | 65 | 16 | 24,62 % | |
| Familie / Kinder | 240 | - | - | - % | |
| Flirten / Liebe | 231 | - | - | - % | |
| Freizeit / Unterhaltung | 245 | 36 | 5 | 13,89 % | |
| Geld / Finanzen | 240 | - | - | - % | |
| Geld verdienen / Jobs | 242 | 15 | 9 | 60,00 % | |
| Gesundheit / Ernährung | 246 | - | - | - % | |
| Gewinnspiele / Lotto | 237 | - | - | - % | |
| Handy / Telefon etc. | 241 | 36 | 5 | 13,89 % | |
| Haus / Garten / Wohnen | 243 | - | - | - % | |
| Internet / Webmaster | 248 | 50 | 14 | 28,00 % | |
| Klamm-Lose / FuCos etc. | 241 | 170 | 60 | 35,29 % | |
| Kostenloses | 248 | - | - | - % | |
| Medien / Musik | 241 | 1 | - | - % | |
| MLM | 241 | - | - | - % | |
| Mode / Kosmetik | 242 | - | - | - % | |
| Paid 4 Anbieter | 241 | - | - | - % | |
| Private Webseiten | 240 | - | - | - % | |
| Promotion | 246 | 864 | 106 | 12,27 % | |
| Reisen / Urlaub | 242 | 36 | 6 | 16,67 % | |
| Shopping | 236 | - | - | - % | |
| Sonstiges | 242 | - | - | - % | |
| Sport | 245 | - | - | - % | |
| Tiere / Umwelt | 247 | - | - | - % | |
| Zeitschriften / Bücher | 238 | - | - | - % | |
| 1.302 | 234 | 17,97 % | |||
| Konfig. | Kosten pro Empfänger | Vergütung | Mindest- aufenthalt | Erlaubte Zeichen | Mails verschickt | Mails bestätigt | Klickrate | |
| 1 | 10,00 | 3,00 | 5 Sek. | 1.000 | 417 | 104 | 24,94 % | |
| 2 | 15,00 | 5,00 | 20 Sek. | 4.000 | 885 | 130 | 14,69 % | |
| 3 | 25,00 | 10,00 | 60 Sek. | 5.000 | - | - | - % | |
| 1.302 | 234 | 17,97 % | ||||||
Design und Inhalt © 2009 Fastvisit.de
Besuchertausch Werbung Besucher FVP
Währung kostenlos Besuchertausch